3.封裝感應器,能耗低,絕緣效果更佳,防止碳氈與線圈短路,隔熱耐火效果好,熱損失小,升溫速度快,使用壽命長;創新性使用封裝型感應器,無砌筑剛玉,不需要干燥烘爐,后續維修方便;
4.坩堝底部墊有高強度硬質復合氈,以確保石墨坩堝在高溫下平整均勻受力,是同類產品使用壽命的1.5倍。
5.設計爐體防爆閥,安全可靠。
溫度控制:PID智能程序控制(控溫精度;±10℃)
和手動控制
控制方式:PLC編程自動控制儀表實時記錄
發熱體 : 中頻感應石墨坩堝發熱
保護裝置:全方位的水電氣測控與報警
名 稱 | 單位 | CX-GFL-R20/30 | CX-GFL-R30/40 | CX-GFL-R40*100 | CX-GFL-R 50*100 |
CX-GFL-R60*100 | CX-GFL-R 60*160 |
坩堝有效容積(直徑*高) | mm | Φ200*300 | Φ300*400 | Φ400*1000 | Φ500*1000 | Φ600*1000 | Φ600*1600 |
中頻電源功率 | Kw | 160 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
中頻電源頻率 | Hz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
最高工作溫度 | ℃ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
極限真空度 | Pa | 1.2*10-1 | 1.2*10-1 | 1.2*10-1 | 1.2*10-1 | 1.2*10-1 | 1.2*10-1 |
壓升率 | Pa/h | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
恒溫區溫差 | ℃ | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
名 稱 | 單位 | CX-GFW-R40/100 | CX-GFW-R50/100 | CX-GFW-R60/120 | CX-GFW-S40/100 | CX-GFW-S50/100 | CX-GFW-S60/100 |
坩堝有效容積 | mm | Φ400*1000 | Φ500*1000 | Φ600*1000 | □400*1000 | □500*1000 | □600*1200 |
中頻電源功率 | Kw | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
中頻電源頻率 | Hz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
最高工作溫度 | ℃ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
極限真空度 | Pa | 1.2*10-1 | 1.2*10-1 | 1.2*10-1 | 1.2*10-1 | 1.2*10-1 | 1.2*10-1 |
壓升率 | Pa/h | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
恒溫區溫差 | ℃ | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
型號說明:
CX株洲晨昕中高頻設備有限公司
GF:高溫石墨化爐
L:立式爐
W:臥式爐
R:圓形爐膛
C: 連續式直通爐膛
S:方形爐膛
Φ:直徑 □:方形
(*以上為我司標準尺寸,可根據客戶要求定制)